The Record
Every pick the model made in 2026, logged before kickoff and graded in public: wins, losses and pushes. The model picks two things for every game, and they are graded separately: who wins, and who covers the spread.
Straight up
Picking the winner of the game
241-75
76.3% right
Week 6 alone: 39-18.
Against the spread
Picking a side at the Vegas line
174-136-6
56.1% of decided games
Week 6 alone: 33-22-2. 52.4% against the spread breaks even. One season is a small sample.
316 graded picks so far, every one frozen before kickoff. Pushes don't count toward the percentage.
Week by week
| Week | Picks | Straight up | Rate | Spread | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 57 | 39-18 | 68% | 33-22-2 | 60% |
| 5 | 56 | 40-16 | 71% | 36-20-0 | 64% |
| 4 | 58 | 42-16 | 72% | 29-28-1 | 51% |
| 3 | 57 | 48-9 | 84% | 33-23-1 | 59% |
| 2 | 49 | 38-11 | 78% | 27-22-0 | 55% |
| 1 | 39 | 34-5 | 87% | 16-21-2 | 43% |
| All | 316 | 241-75 | 76.3% | 174-136-6 | 56.1% |
Every pick
Times are Central. "Vegas" is the line when the pick was logged and "Model" is the model's own line. The spread pick is graded at that Vegas number, even if the line moved later. Win chance is the model's chance that its pick wins the game.
Week 7
59 picks frozen, games not graded yet
| Picking the winner | Against the spread | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | When (CT) | Pick | Result | Lines at freeze | Pick | Result | Final |
| Delaware at Middle Tennessee | Kickoff Tue 13 Oct, 6:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Delaware 51% | Pending | Vegas Delaware -2.5Model Delaware by 0.5 | Middle Tennessee +2.5 | Pending | Awaiting result |
| Florida International at Jacksonville State | Kickoff Tue 13 Oct, 7:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Jacksonville State 57% | Pending | Vegas Jacksonville State -3Model Jacksonville State by 2.9 | Florida International +3 | Pending | Awaiting result |
| Kennesaw State at Missouri State | Kickoff Wed 14 Oct, 6:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Kennesaw State 53% | Pending | Vegas Kennesaw State -3Model Kennesaw State by 1.1 | Missouri State +3 | Pending | Not played yet |
| Western Kentucky at Sam Houston | Kickoff Wed 14 Oct, 7:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Western Kentucky 57% | Pending | Vegas Western Kentucky -1.5Model Western Kentucky by 2.7 | Western Kentucky -1.5 | Pending | Not played yet |
| East Carolina at UAB | Kickoff Thu 15 Oct, 6:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | East Carolina 63% | Pending | Vegas East Carolina -5.5Model East Carolina by 5.5 | UAB +5.5 | Pending | Not played yet |
| Georgia Southern at Old Dominion | Kickoff Thu 15 Oct, 6:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Georgia Southern 54% | Pending | Vegas Georgia Southern -4Model Georgia Southern by 1.4 | Old Dominion +4 | Pending | Not played yet |
| Colorado State at Texas State | Kickoff Thu 15 Oct, 7:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Texas State 83% | Pending | Vegas Texas State -11.5Model Texas State by 15.2 | Texas State -11.5 | Pending | Not played yet |
| Memphis at Tulane | Kickoff Fri 16 Oct, 6:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Memphis 58% | Pending | Vegas Memphis -6.5Model Memphis by 3.1 | Tulane +6.5 | Pending | Not played yet |
| App State at Coastal Carolina | Kickoff Fri 16 Oct, 7:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | App State 62% | Pending | Vegas App State -1.5Model App State by 4.8 | App State -1.5 | Pending | Not played yet |
| Washington at Purdue | Kickoff Fri 16 Oct, 7:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Washington 55% | Pending | Vegas Purdue -3Model Washington by 2.1 | Washington +3 | Pending | Not played yet |
| Nebraska at Oregon | Kickoff Sat 17 Oct, time TBDFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Oregon 75% | Pending | Vegas Oregon -6.5Model Oregon by 10.8 | Oregon -6.5 | Pending | Not played yet |
| Wisconsin at UCLA | Kickoff Sat 17 Oct, time TBDFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | UCLA 62% | Pending | Vegas UCLA -3Model UCLA by 4.8 | UCLA -3 | Pending | Not played yet |
| Ball State at Bowling Green | Kickoff Sat 17 Oct, 11:00 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Bowling Green 63% | Pending | Vegas Bowling Green -7.5Model Bowling Green by 5.2 | Ball State +7.5 | Pending | Not played yet |
| Cincinnati at West Virginia | Kickoff Sat 17 Oct, 11:00 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Cincinnati 60% | Pending | Vegas West Virginia -1.5Model Cincinnati by 3.9 | Cincinnati +1.5 | Pending | Not played yet |
| Florida Atlantic at Army | Kickoff Sat 17 Oct, 11:00 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Army 61% | Pending | Vegas Army -3Model Army by 4.5 | Army -3 | Pending | Not played yet |
| Florida at Texas | Kickoff Sat 17 Oct, 11:00 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Texas 79% | Pending | Vegas Texas -10Model Texas by 12.7 | Texas -10 | Pending | Not played yet |
| Georgia State at James Madison | Kickoff Sat 17 Oct, 11:00 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | James Madison 83% | Pending | Vegas James Madison -11.5Model James Madison by 15.1 | James Madison -11.5 | Pending | Not played yet |
| Kansas at Kansas State | Kickoff Sat 17 Oct, 11:00 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Kansas State 62% | Pending | Vegas Kansas State -6.5Model Kansas State by 4.7 | Kansas +6.5 | Pending | Not played yet |
| Mississippi State at LSU | Kickoff Sat 17 Oct, 11:00 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | LSU 70% | Pending | Vegas LSU -10.5Model LSU by 8.4 | Mississippi State +10.5 | Pending | Not played yet |
| Northwestern at Michigan State | Kickoff Sat 17 Oct, 11:00 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Northwestern 70% | Pending | Vegas Northwestern -9.5Model Northwestern by 8.2 | Michigan State +9.5 | Pending | Not played yet |
| Ohio State at Indiana | Kickoff Sat 17 Oct, 11:00 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Ohio State 50% | Pending | Vegas Ohio State -4Model Pick'em | Indiana +4 | Pending | Not played yet |
| Pittsburgh at Boston College | Kickoff Sat 17 Oct, 11:00 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Pittsburgh 71% | Pending | Vegas Pittsburgh -6.5Model Pittsburgh by 9.0 | Pittsburgh -6.5 | Pending | Not played yet |
| Virginia at SMU | Kickoff Sat 17 Oct, 11:00 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | SMU 68% | Pending | Vegas SMU -8.5Model SMU by 7.6 | Virginia +8.5 | Pending | Not played yet |
| Rutgers at Maryland | Kickoff Sat 17 Oct, 11:30 AMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Maryland 53% | Pending | Vegas Maryland -4.5Model Maryland by 1.3 | Rutgers +4.5 | Pending | Not played yet |
| Charlotte at Temple | Kickoff Sat 17 Oct, 12:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Temple 88% | Pending | Vegas Temple -22.5Model Temple by 18.7 | Charlotte +22.5 | Pending | Not played yet |
| Massachusetts at Buffalo | Kickoff Sat 17 Oct, 12:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Buffalo 57% | Pending | Vegas Buffalo -3.5Model Buffalo by 2.6 | Massachusetts +3.5 | Pending | Not played yet |
| Western Michigan at Central Michigan | Kickoff Sat 17 Oct, 12:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Western Michigan 67% | Pending | Vegas Western Michigan -7Model Western Michigan by 7.0 | Central Michigan +7 | Pending | Not played yet |
| Akron at Miami (OH) | Kickoff Sat 17 Oct, 2:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Miami (OH) 75% | Pending | Vegas Miami (OH) -10Model Miami (OH) by 11.0 | Miami (OH) -10 | Pending | Not played yet |
| Alabama at Tennessee | Kickoff Sat 17 Oct, 2:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Alabama 59% | Pending | Vegas Alabama -7Model Alabama by 3.7 | Tennessee +7 | Pending | Not played yet |
| Arizona State at Texas Tech | Kickoff Sat 17 Oct, 2:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Texas Tech 89% | Pending | Vegas Texas Tech -13.5Model Texas Tech by 19.6 | Texas Tech -13.5 | Pending | Not played yet |
| Auburn at Georgia | Kickoff Sat 17 Oct, 2:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Georgia 91% | Pending | Vegas Georgia -18.5Model Georgia by 21.8 | Georgia -18.5 | Pending | Not played yet |
| Georgia Tech at Virginia Tech | Kickoff Sat 17 Oct, 2:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Virginia Tech 69% | Pending | Vegas Virginia Tech -9.5Model Virginia Tech by 7.9 | Georgia Tech +9.5 | Pending | Not played yet |
| Missouri at Ole Miss | Kickoff Sat 17 Oct, 2:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Ole Miss 61% | Pending | Vegas Ole Miss -6Model Ole Miss by 4.5 | Missouri +6 | Pending | Not played yet |
| North Carolina at Duke | Kickoff Sat 17 Oct, 2:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Duke 66% | Pending | Vegas Duke -3.5Model Duke by 6.6 | Duke -3.5 | Pending | Not played yet |
| Northern Illinois at Wyoming | Kickoff Sat 17 Oct, 2:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Wyoming 73% | Pending | Vegas Wyoming -7Model Wyoming by 9.5 | Wyoming -7 | Pending | Not played yet |
| Penn State at Michigan | Kickoff Sat 17 Oct, 2:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Michigan 68% | Pending | Vegas Michigan -6.5Model Michigan by 7.3 | Michigan -6.5 | Pending | Not played yet |
| Toledo at Eastern Michigan | Kickoff Sat 17 Oct, 2:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Toledo 61% | Pending | Vegas Toledo -4.5Model Toledo by 4.5 | Eastern Michigan +4.5 | Pending | Not played yet |
| UNLV at Air Force | Kickoff Sat 17 Oct, 2:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Air Force 56% | Pending | Vegas UNLV -2.5Model Air Force by 2.6 | Air Force +2.5 | Pending | Not played yet |
| Tulsa at Rice | Kickoff Sat 17 Oct, 3:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Tulsa 56% | Pending | Vegas Tulsa -3.5Model Tulsa by 2.4 | Rice +3.5 | Pending | Not played yet |
| Troy at Louisiana | Kickoff Sat 17 Oct, 4:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Louisiana 61% | Pending | Vegas Louisiana -6Model Louisiana by 4.5 | Troy +6 | Pending | Not played yet |
| Washington State at Oregon State | Kickoff Sat 17 Oct, 5:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Oregon State 78% | Pending | Vegas Oregon State -16.5Model Oregon State by 12.1 | Washington State +16.5 | Pending | Not played yet |
| Arkansas State at Southern Miss | Kickoff Sat 17 Oct, 6:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Arkansas State 50% | Pending | Vegas Arkansas State -7Model Pick'em | Southern Miss +7 | Pending | Not played yet |
| Arkansas at Vanderbilt | Kickoff Sat 17 Oct, 6:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Vanderbilt 69% | Pending | Vegas Vanderbilt -6.5Model Vanderbilt by 8.0 | Vanderbilt -6.5 | Pending | Not played yet |
| Florida State at Miami | Kickoff Sat 17 Oct, 6:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Miami 92% | Pending | Vegas Miami -21Model Miami by 22.1 | Miami -21 | Pending | Not played yet |
| Kent State at South Florida | Kickoff Sat 17 Oct, 6:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | South Florida 89% | Pending | Vegas South Florida -19.5Model South Florida by 19.6 | South Florida -19.5 | Pending | Not played yet |
| Nevada at North Dakota State | Kickoff Sat 17 Oct, 6:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | North Dakota State 74% | Pending | Vegas North Dakota State -15.5Model North Dakota State by 10.1 | Nevada +15.5 | Pending | Not played yet |
| TCU at Baylor | Kickoff Sat 17 Oct, 6:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Baylor 64% | Pending | Vegas Baylor -6.5Model Baylor by 5.6 | TCU +6.5 | Pending | Not played yet |
| Kentucky at Oklahoma | Kickoff Sat 17 Oct, 6:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Oklahoma 70% | Pending | Vegas Oklahoma -6.5Model Oklahoma by 8.4 | Oklahoma -6.5 | Pending | Not played yet |
| Louisville at Syracuse | Kickoff Sat 17 Oct, 6:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Louisville 67% | Pending | Vegas Louisville -12.5Model Louisville by 7.2 | Syracuse +12.5 | Pending | Not played yet |
| Notre Dame at BYU | Kickoff Sat 17 Oct, 6:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Notre Dame 54% | Pending | Vegas Notre Dame -11.5Model Notre Dame by 1.6 | BYU +11.5 | Pending | Not played yet |
| Oklahoma State at Houston | Kickoff Sat 17 Oct, 6:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Houston 74% | Pending | Vegas Houston -4.5Model Houston by 10.4 | Houston -4.5 | Pending | Not played yet |
| Louisiana Tech at UL Monroe | Kickoff Sat 17 Oct, 7:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Louisiana Tech 81% | Pending | Vegas Louisiana Tech -14.5Model Louisiana Tech by 14.2 | UL Monroe +14.5 | Pending | Not played yet |
| Navy at UTSA | Kickoff Sat 17 Oct, 7:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | UTSA 76% | Pending | Vegas UTSA -6.5Model UTSA by 11.3 | UTSA -6.5 | Pending | Not played yet |
| San José State at UTEP | Kickoff Sat 17 Oct, 8:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | San José State 64% | Pending | Vegas San José State -9.5Model San José State by 5.9 | UTEP +9.5 | Pending | Not played yet |
| Ohio at Sacramento State | Kickoff Sat 17 Oct, 9:00 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Ohio 72% | Pending | Vegas Ohio -13.5Model Ohio by 9.2 | Sacramento State +13.5 | Pending | Not played yet |
| Utah at Colorado | Kickoff Sat 17 Oct, 9:15 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Utah 88% | Pending | Vegas Utah -16.5Model Utah by 18.4 | Utah -16.5 | Pending | Not played yet |
| Fresno State at San Diego State | Kickoff Sat 17 Oct, 9:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Fresno State 68% | Pending | Vegas Fresno State -8.5Model Fresno State by 7.5 | San Diego State +8.5 | Pending | Not played yet |
| New Mexico at Hawai'i | Kickoff Sat 17 Oct, 9:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | New Mexico 79% | Pending | Vegas New Mexico -15.5Model New Mexico by 13.1 | Hawai'i +15.5 | Pending | Not played yet |
| Wake Forest at California | Kickoff Sat 17 Oct, 9:30 PMFrozen Sun 11 Oct, 1:51 PM | Wake Forest 74% | Pending | Vegas Wake Forest -9.5Model Wake Forest by 10.4 | Wake Forest -9.5 | Pending | Not played yet |
Week 6
Straight up39-18Spread33-22-2
| Picking the winner | Against the spread | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | When (CT) | Pick | Result | Lines at freeze | Pick | Result | Final |
| Southern Miss at Troy | Kickoff Tue 6 Oct, 7:00 PMFrozen Fri 2 Oct, 11:31 AM | Troy 61% | W | Vegas Troy -9.5Model Troy by 4.5 | Southern Miss +9.5 | L | Southern Miss 34 - 55 Troy |
| Jacksonville State at Kennesaw State | Kickoff Wed 7 Oct, 6:00 PMFrozen Fri 2 Oct, 11:31 AM | Jacksonville State 63% | W | Vegas Jacksonville State -2.5Model Jacksonville State by 5.2 | Jacksonville State -2.5 | L | Jacksonville State 27 - 26 Kennesaw State |
| Missouri State at Western Kentucky | Kickoff Thu 8 Oct, 6:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Western Kentucky 60% | W | Vegas Western Kentucky -1.5Model Western Kentucky by 4.0 | Western Kentucky -1.5 | W | Missouri State 13 - 34 Western Kentucky |
| Sam Houston at Liberty | Kickoff Thu 8 Oct, 6:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Liberty 85% | W | Vegas Liberty -13.5Model Liberty by 16.4 | Liberty -13.5 | W | Sam Houston 3 - 35 Liberty |
| South Alabama at Arkansas State | Kickoff Thu 8 Oct, 6:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Arkansas State 54% | L | Vegas Arkansas State -3Model Arkansas State by 1.5 | South Alabama +3 | W | South Alabama 56 - 49 Arkansas State |
| South Florida at UTSA | Kickoff Thu 8 Oct, 6:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | UTSA 56% | W | Vegas UTSA -7Model UTSA by 2.5 | South Florida +7 | Push | South Florida 24 - 31 UTSA |
| Florida State at Louisville | Kickoff Fri 9 Oct, 6:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Florida State 53% | L | Vegas Louisville -3.5Model Florida State by 1.2 | Florida State +3.5 | L | Florida State 20 - 44 Louisville |
| Iowa at Washington | Kickoff Fri 9 Oct, 8:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Washington 52% | L | Vegas Washington -3Model Washington by 0.8 | Iowa +3 | W | Iowa 41 - 24 Washington |
| Washington State at Utah State | Kickoff Fri 9 Oct, 8:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Utah State 55% | W | Vegas Utah State -5.5Model Utah State by 2.2 | Washington State +5.5 | W | Washington State 16 - 17 Utah State |
| Wyoming at San José State | Kickoff Fri 9 Oct, 8:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | San José State 60% | L | Vegas San José State -6Model San José State by 3.9 | Wyoming +6 | W | Wyoming 16 - 13 San José State |
| Iowa State at BYU | Kickoff Fri 9 Oct, 9:15 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | BYU 83% | W | Vegas BYU -10Model BYU by 15.5 | BYU -10 | W | Iowa State 10 - 24 BYU |
| Arizona at West Virginia | Kickoff Sat 10 Oct, 11:00 AMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Arizona 71% | W | Vegas Arizona -3Model Arizona by 8.9 | Arizona -3 | W | Arizona 52 - 31 West Virginia |
| Indiana at Nebraska | Kickoff Sat 10 Oct, 11:00 AMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Indiana 75% | W | Vegas Indiana -7.5Model Indiana by 11.0 | Indiana -7.5 | L | Indiana 20 - 17 Nebraska |
| North Carolina at Pittsburgh | Kickoff Sat 10 Oct, 11:00 AMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Pittsburgh 73% | L | Vegas Pittsburgh -4Model Pittsburgh by 9.5 | Pittsburgh -4 | L | North Carolina 21 - 17 Pittsburgh |
| Sacramento State at Bowling Green | Kickoff Sat 10 Oct, 11:00 AMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Bowling Green 59% | W | Vegas Bowling Green -7.5Model Bowling Green by 3.8 | Sacramento State +7.5 | L | Sacramento State 10 - 38 Bowling Green |
| Texas A&M at Missouri | Kickoff Sat 10 Oct, 11:00 AMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Missouri 61% | W | Vegas Missouri -3.5Model Missouri by 4.2 | Missouri -3.5 | W | Texas A&M 6 - 27 Missouri |
| Tulane at Army | Kickoff Sat 10 Oct, 11:00 AMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Army 57% | W | Vegas Army -3Model Army by 2.9 | Tulane +3 | Push | Tulane 17 - 20 Army |
| UCF at Oklahoma State | Kickoff Sat 10 Oct, 11:00 AMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Oklahoma State 52% | W | Vegas Oklahoma State -10.5Model Oklahoma State by 0.7 | UCF +10.5 | L | UCF 28 - 42 Oklahoma State |
| Wake Forest at NC State | Kickoff Sat 10 Oct, 11:00 AMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Wake Forest 55% | W | Vegas Wake Forest -3.5Model Wake Forest by 2.2 | NC State +3.5 | L | Wake Forest 38 - 14 NC State |
| Ball State at Northwestern | Kickoff Sat 10 Oct, 11:30 AMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Northwestern 97% | W | Vegas Northwestern -36.5Model Northwestern by 30.7 | Ball State +36.5 | W | Ball State 14 - 45 Northwestern |
| South Carolina at Florida | Kickoff Sat 10 Oct, 11:45 AMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Florida 67% | L | Vegas Florida -11.5Model Florida by 7.1 | South Carolina +11.5 | W | South Carolina 38 - 19 Florida |
| Old Dominion at App State | Kickoff Sat 10 Oct, 12:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | App State 71% | L | Vegas App State -9.5Model App State by 9.0 | Old Dominion +9.5 | W | Old Dominion 10 - 3 App State |
| Rice at East Carolina | Kickoff Sat 10 Oct, 12:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | East Carolina 78% | W | Vegas East Carolina -10Model East Carolina by 12.4 | East Carolina -10 | W | Rice 12 - 28 East Carolina |
| Miami (OH) at Massachusetts | Kickoff Sat 10 Oct, 1:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Miami (OH) 51% | W | Vegas Miami (OH) -2.5Model Miami (OH) by 0.3 | Massachusetts +2.5 | W | Miami (OH) 20 - 19 Massachusetts |
| Buffalo at Toledo | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Toledo 86% | L | Vegas Toledo -21Model Toledo by 17.5 | Buffalo +21 | W | Buffalo 23 - 8 Toledo |
| Central Michigan at Ohio | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Ohio 64% | W | Vegas Ohio -3Model Ohio by 5.7 | Ohio -3 | W | Central Michigan 14 - 31 Ohio |
| Charlotte at North Texas | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | North Texas 95% | W | Vegas North Texas -28.5Model North Texas by 26.7 | Charlotte +28.5 | L | Charlotte 10 - 50 North Texas |
| Duke at Georgia Tech | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Duke 68% | L | Vegas Duke -6.5Model Duke by 7.6 | Duke -6.5 | L | Duke 25 - 28 Georgia Tech |
| Eastern Michigan at Akron | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Eastern Michigan 63% | W | Vegas Eastern Michigan -7Model Eastern Michigan by 5.4 | Akron +7 | W | Eastern Michigan 25 - 23 Akron |
| Houston at Kansas State | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Kansas State 55% | L | Vegas Kansas State -2.5Model Kansas State by 1.9 | Houston +2.5 | W | Houston 35 - 16 Kansas State |
| Illinois at Michigan State | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Illinois 55% | W | Vegas Illinois -2.5Model Illinois by 1.8 | Michigan State +2.5 | W | Illinois 38 - 37 Michigan State |
| Kent State at Western Michigan | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Western Michigan 83% | W | Vegas Western Michigan -14Model Western Michigan by 15.0 | Western Michigan -14 | W | Kent State 7 - 38 Western Michigan |
| Ole Miss at Vanderbilt | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Ole Miss 63% | W | Vegas Ole Miss -9.5Model Ole Miss by 5.2 | Vanderbilt +9.5 | L | Ole Miss 52 - 17 Vanderbilt |
| Stanford at Notre Dame | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Notre Dame 98% | W | Vegas Notre Dame -38.5Model Notre Dame by 31.4 | Stanford +38.5 | L | Stanford 7 - 58 Notre Dame |
| Texas vs Oklahoma | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Texas 63% | L | Vegas Texas -7.5Model Texas by 5.4 | Oklahoma +7.5 | W | Texas 24 - 27 Oklahoma |
| Tulsa at Navy | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Navy 59% | W | Vegas Navy -2.5Model Navy by 3.6 | Navy -2.5 | W | Tulsa 26 - 34 Navy |
| UCLA at Oregon | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Oregon 83% | L | Vegas Oregon -11.5Model Oregon by 15.4 | Oregon -11.5 | L | UCLA 17 - 15 Oregon |
| Virginia Tech at California | Kickoff Sat 10 Oct, 2:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Virginia Tech 69% | L | Vegas Virginia Tech -10Model Virginia Tech by 8.0 | California +10 | W | Virginia Tech 20 - 25 California |
| UConn at Temple | Kickoff Sat 10 Oct, 2:45 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Temple 61% | L | Vegas Temple -3.5Model Temple by 4.5 | Temple -3.5 | L | UConn 34 - 20 Temple |
| Maryland at Ohio State | Kickoff Sat 10 Oct, 3:15 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Ohio State 98% | W | Vegas Ohio State -34.5Model Ohio State by 32.7 | Maryland +34.5 | W | Maryland 16 - 45 Ohio State |
| Tennessee at Arkansas | Kickoff Sat 10 Oct, 3:15 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Tennessee 77% | W | Vegas Tennessee -13.5Model Tennessee by 11.8 | Arkansas +13.5 | W | Tennessee 24 - 17 Arkansas |
| San Diego State at Oregon State | Kickoff Sat 10 Oct, 5:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Oregon State 66% | W | Vegas Oregon State -15.5Model Oregon State by 6.6 | San Diego State +15.5 | L | San Diego State 14 - 66 Oregon State |
| Coastal Carolina at Marshall | Kickoff Sat 10 Oct, 6:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Marshall 75% | L | Vegas Marshall -3Model Marshall by 10.5 | Marshall -3 | L | Coastal Carolina 27 - 21 Marshall |
| LSU at Kentucky | Kickoff Sat 10 Oct, 6:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | LSU 67% | L | Vegas LSU -8.5Model LSU by 6.9 | Kentucky +8.5 | W | LSU 34 - 35 Kentucky |
| Nevada at UTEP | Kickoff Sat 10 Oct, 6:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Nevada 64% | W | Vegas Nevada -9.5Model Nevada by 5.7 | UTEP +9.5 | L | Nevada 30 - 13 UTEP |
| North Dakota State at UNLV | Kickoff Sat 10 Oct, 6:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | UNLV 50% | W | Vegas North Dakota State -3Model Pick'em | UNLV +3 | W | North Dakota State 7 - 13 UNLV |
| UAB at Memphis | Kickoff Sat 10 Oct, 6:00 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Memphis 75% | W | Vegas Memphis -14Model Memphis by 10.8 | UAB +14 | L | UAB 13 - 38 Memphis |
| Air Force at Northern Illinois | Kickoff Sat 10 Oct, 6:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Air Force 61% | W | Vegas Air Force -7.5Model Air Force by 4.3 | Northern Illinois +7.5 | L | Air Force 28 - 7 Northern Illinois |
| Georgia at Alabama | Kickoff Sat 10 Oct, 6:30 PMFrozen Wed 7 Oct, 8:03 PM | Georgia 57% | W | Vegas Alabama -1.5Model Georgia by 2.6 | Georgia +1.5 | W | Georgia 20 - 17 Alabama |
